2018 Janvier
Date - Distances - Popularité | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun événement. |
2018 Février
Date - Distances - Popularité | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun événement. |
2018 Mars
Date - Distances - Popularité | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun événement. |
2018 Avril
Date - Distances - Popularité | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19 | L | M | S | 0 | Mer | 6 | Cannes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||||
04/25 | M | XS | 365 | Océan | 33 | Arcachon | Aquitaine | ||||||
04/30 | S | J | 250 | Lac | 32 | Saramon | Midi-Pyrénées |
2018 Mai
Date - Distances - Popularité | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 | HIM | J | 800 | Lac | 13 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||
05/03 | M | XS | J | 500 | Lac | 45 | Cepoy | Centre | |||||
05/07 | M | S | XS | J | 400 | Lac | 27 | La Noé | Haute-Normandie | ||||
05/09 | M | J | 250 | Mer | 83 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||
05/09 | M | J | 200 | Lac | 26 | Pierrelatte | Rhône-Alpes | ||||||
05/10 | M | S | XS | 460 | Etang | 35 | Rennes | Bretagne | |||||
05/10 | S | XS | J | 57 | Metz | Lorraine | |||||||
05/16 | S | XS | J | 250 | Lac | 33 | Bordeaux | Aquitaine | |||||
05/16 | M | S | J | Océan | 85 | Les Sables-d’Olonne | Pays de la Loire | ||||||
05/24 | M | XS | 760 | Lac | 95 | Lac d'Enghien | Île-de-France | ||||||
05/24 | M | S | 330 | Rivière | 53 | Laval | Pays de la Loire | ||||||
05/24 | M | S | XS | J | 235 | Etang | 71 | Autun | Bourgogne | ||||
05/24 | M | S | XS | J | 162 | Lac | 11 | Carcassonne | Languedoc-Roussillon | ||||
05/30 | HIM | M | S | XS | J | 2 150 | Etang | 90 | Belfort | Franche-Comté | |||
05/30 | XXL | M | J | 234 | Lac | 33 | Hourtin | Aquitaine | |||||
05/31 | S | J | 700 | Lac | 36 | Châteauroux | Centre | ||||||
05/31 | L | M | S | J | 680 | Etang | 67 | Obernai | Alsace | ||||
05/31 | S | XS | J | 500 | Bassin | 78 | Versailles | Île-de-France | |||||
05/31 | HIM | 350 | Lac | 72 | Allonnes | Pays de la Loire | |||||||
05/31 | M | S | 210 | Rivière | 22 | Taden | Bretagne |
2018 Juin
Date - Distances - Popularité | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | S | XS | 710 | 26 | Châteauneuf-sur-Isère | Rhône-Alpes | |||||||
06/07 | L | M | XS | J | 1 600 | Mer | 14 | Deauville | Basse-Normandie | ||||
06/07 | M | S | XS | J | 180 | Etang | 61 | La Ferté-Macé | Basse-Normandie | ||||
06/07 | L | S | 1100 | 10 | Lusigny sur Barse | Champagne-Ardenne | |||||||
06/07 | M | XS | Mer | 14 | Arromanches-les-Bains | Basse-Normandie | |||||||
06/08 | S | XS | J | 520 | 29 | Brest | Bretagne | ||||||
06/14 | L | M | 980 | 69 | Lac des Sapins | Rhône-Alpes | |||||||
06/14 | S | XS | J | 800 | Rivière | 26 | Valence | Rhône-Alpes | |||||
06/14 | S | XS | J | 520 | 17 | La Rochelle | Poitou-Charentes | ||||||
06/14 | M | XS | J | 500 | Lac | 2 | Lac de l'Ailette | Picardie | |||||
06/14 | L | S | 380 | 27 | Vernon | Haute-Normandie | |||||||
06/14 | M | XS | 280 | 45 | Combreux | Centre | |||||||
06/20 | L | M | XS | J | 200 | 76 | Le Havre | Haute-Normandie | |||||
06/21 | M | XS | 520 | 60 | Beauvais | Picardie | |||||||
06/21 | M | XS | 400 | 59 | Gravelines | Nord-Pas-de-Calais | |||||||
06/24 | M | S | XS | J | 2 200 | 40 | Mimizan | Aquitaine | |||||
06/27 | M | J | 0 | Lac | 83 | Lac de Sainte Croix | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||
06/28 | XXL | 2 383 | 6 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||
06/28 | HIM | 250 | 67 | La Wantzenau | Alsace | ||||||||
06/28 | M | 1 160 | Lac | 74 | Lac d'Annecy | Rhône-Alpes | |||||||
06/28 | M | XS | 100 | Lac | 4 | Lac des Vannades | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||
06/28 | S | J | Mer | 59 | Dunkerque | Nord-Pas-de-Calais |
2018 Juillet
Date - Distances - Popularité | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | M | S | XS | 200 | 85 | Fontenay-le-Comte | Pays de la Loire | ||||||
07/05 | L | S | J | 960 | 21 | Dijon | Bourgogne | ||||||
07/05 | XXL | HIM | S | XS | 650 | 59 | Gravelines | Nord-Pas-de-Calais | |||||
07/05 | S | XS | J | 600 | 14 | Caen | Basse-Normandie | ||||||
07/05 | HIM | M | S | XS | 600 | 23 | Guéret | Limousin | |||||
07/05 | M | S | XS | 550 | 72 | Le Mans | Pays de la Loire | ||||||
07/05 | HIM | S | 310 | 31 | Nailloux | Midi-Pyrénées | |||||||
07/05 | S | 260 | 29 | Quimper | Bretagne | ||||||||
07/05 | M | 200 | 62 | Etaples sur mer | Nord-Pas-de-Calais | ||||||||
07/12 | XXL | HIM | M | S | 520 | Lac | 66 | Lac de Matemale | Languedoc-Roussillon | ||||
07/12 | HIM | 500 | 85 | Chantonnay | Pays de la Loire | ||||||||
07/12 | S | XS | 100 | Lac | 33 | Lac de Cadarsac | Aquitaine | ||||||
07/18 | S | XS | J | 1 200 | 49 | Angers | Pays de la Loire | ||||||
07/19 | M | S | XS | J | 480 | Lac | 58 | Lac des Settons | Bourgogne | ||||
07/19 | L | M | S | 400 | 70 | Gray | Franche-Comté | ||||||
07/19 | M | S | J | 360 | 35 | Feins | Bretagne | ||||||
07/19 | S | XS | J | 300 | 19 | Neuvic | Limousin | ||||||
07/25 | M | 200 | 80 | Cayeux-sur-Mer | Picardie | ||||||||
07/29 | L | M | 1 510 | 38 | Alpe d'Huez | Rhône-Alpes |
2018 Août
Date - Distances - Popularité | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/13 | XXL | M | J | 2 585 | 5 | Embrun | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||
08/14 | M | S | J | 0 | 58 | Nevers | Bourgogne | ||||||
08/23 | HIM | M | S | 1 300 | 60 | Chantilly | Picardie | ||||||
08/23 | M | S | 1 160 | 56 | Larmor-Plage | Bretagne | |||||||
08/23 | HIM | S | 170 | Lac | 39 | Lac de Vouglans | Franche-Comté | ||||||
08/29 | S | XS | 375 | 16 | Cognac | Poitou-Charentes | |||||||
08/30 | S | XS | 900 | Lac | 73 | Lac d'Aiguebelette | Rhône-Alpes | ||||||
08/30 | XXL | HIM | 1 200 | 3 | Vichy | Auvergne | |||||||
08/31 | XL | M | XS | 3 830 | Lac | 88 | Gérardmer | Lorraine |
2018 Septembre
Date - Distances - Popularité | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05 | HIM | 800 | Mer | 17 | Royan | Poitou-Charentes | |||||||
09/05 | M | S | J | 750 | Océan | 56 | Quiberon | Bretagne | |||||
09/06 | M | S | J | 590 | Rivière | 49 | Villevêque | Pays de la Loire | |||||
09/06 | HIM | 350 | Etang | 11 | Narbonne | Languedoc-Roussillon | |||||||
09/12 | S | XS | J | 460 | Etang | 35 | Betton | Bretagne | |||||
09/12 | HIM | M | S | 1 150 | Océan | 64 | Saint-Jean-de-Luz | Aquitaine | |||||
09/13 | S | J | 440 | Etang | 68 | Colmar | Alsace | ||||||
09/13 | HIM | 400 | Mer | 35 | Saint-Lunaire | Bretagne | |||||||
09/13 | S | XS | 400 | Ocean | 85 | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | Pays de la Loire | ||||||
09/13 | S | XS | J | 250 | Lac | 87 | Lac de Saint-Pardoux | Limousin | |||||
09/19 | L | M | S | XS | 600 | Etang | 31 | Toulouse | Midi-Pyrénées | ||||
09/19 | L | XS | J | 300 | Lac | 38 | Lac de Paladru | Rhône-Alpes | |||||
09/20 | M | S | J | 6 000 | Lac | 44 | La Baule-Escoublac | Pays de la Loire | |||||
09/20 | L | S | XS | 460 | Lac | 64 | Lac de Baudreix | Aquitaine |
2018 Octobre
Date - Distances - Popularité | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 | HIM | M | 1 100 | Lac | 83 | Les Salles-sur-Verdon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||
10/03 | S | J | Etang | 85 | L’Aiguillon-sur-Mer | Pays de la Loire | |||||||
10/04 | M | 200 | Mer | 6 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||||||
10/11 | M | 460 | Mer | 13 | Cassis | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||||||
10/11 | S | XS | J | 300 | Piscine | 59 | Lomme | Nord-Pas-de-Calais |
2018 Novembre
Date - Distances - Popularité | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun événement. |
2018 Décembre
Date - Distances - Popularité | Natation - Département - Lieu - Région | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun événement. |
Attention: Calendrier prévisionnel |
Premiére Edition |
Grandes Épreuves Fédérales |